Durante la carrera de HM Corre por la Vida realizada el domingo 5 de junio de 2011
Resultados de la carrera Hm Corre por la Vida

Dorsal Pos T. Oficial T. Real Nombre Categoría Club P.Cat.
1065 1 00:31:43 00:31:43 ANOUAR DABAD Senior M   1
1017 2 00:34:23 00:34:23 RAUL RODRIGUEZ ANTON Veterano INDEPENDIENTE 1
511 3 00:34:37 00:34:37 CARLOS RAMIREZ MU?OZ Master A M CLUB MARATHON ARANJUEZ 1
799 4 00:34:54 00:34:54 JAVIER ACEDO MORERA Senior M ISS HOSPITALET 2
627 5 00:35:37 00:35:37 JOSE LUIS SERRANO GIL Veterano CAPOL 2
47 6 00:35:48 00:35:48 ISRAEL ORTIZ GAMEZ Veterano AGRUPACION HOSPITAL CAMPA?A 3
1080 7 00:35:59 00:35:59 FATIMA AYACHI Senior F   1
714 8 00:36:05 00:36:05 JOSE MARIANO MONTENEGRO PABLOS Master A M C.A. FUENLABRADA 2
522 9 00:36:14 00:36:14 MARIO SANZ GONZALEZ Veterano C.D. CASTILLO VILLALBA 4
672 10 00:36:34 00:36:34 ANGEL DE LA ENCARNACION MORENO Master A M INDEPENDIENTE 3
1064 11 00:36:37 00:36:37 SAIDA EL MEHDI Senior F   2
1084 12 00:36:42 00:36:42 YESENIA CENTENO SOSA Veterana   1
778 13 00:36:51 00:36:51 EREA RODRIGUEZ PUENTE Senior F OURENSE ACADEMIA POSTAL 3
152 14 00:37:07 00:37:02 ANTONIO CEREZO LOPEZ Senior M INDEPENDIENTE 3
817 15 00:37:18 00:37:18 DANIEL MORERA NAVARRO Senior M INDEPENDIENTE 4
318 16 00:37:21 00:37:21 ALFREDO JIMENEZ GARRIDO Veterano A.D. MARATON JEREZ 5
31 17 00:37:32 00:37:32 JESUS ANTON MORALLON Senior M CLUB DEL CORREDOR HM 5
355 18 00:37:41 00:37:41 ANTONIO COFI?O MARTIN Master A M C.A. ARTYNEON 4
889 19 00:37:42 00:37:42 ADRIAN MENDOZA Senior M INDEPENDIENTE 6
663 20 00:37:47 00:37:47 LUIS ESTEVEZ LOPEZ Master B M LAISTER SPORT CLINIC 1
447 21 00:38:18 00:38:18 EULOGIO GOMEZ GOMEZ Master B M INDEPENDIENTE 2
956 22 00:38:23 00:38:23 ANGEL SUAREZ PEREZ Veterano INDEPENDIENTE 6
363 23 00:38:31 00:38:30 ELIAS VILLAN ORTEGA Senior M INDEPENDIENTE 7
458 24 00:38:37 00:38:37 JOSE MIGUEL COGOLLOR ARROYO Master A M POPULARBAN 5
816 25 00:38:43 00:38:43 FRANCISCO MANUEL SANCHEZ SEGURA Master A M INDEPENDIENTE 6
590 26 00:38:48 00:38:48 CARLOS SANCHEZ INFANTES PARAMO Senior M JOHNSON & CONTROLS 8
803 27 00:39:02 00:39:02 FRANCISCO RESINO JEREZ Master B M INDEPENDIENTE 3
149 28 00:39:18 00:39:18 RUBEN SANCHEZ MORAL Senior M INDEPENDIENTE 9
162 29 00:39:26 00:39:25 AGUSTIN HERNANDEZ BRONCHAL Veterano INDEPENDIENTE 7
768 30 00:39:35 00:39:33 ANTONIO MIGUEL LLORENTE RUBIO Senior M MARAZUELA 10
755 31 00:39:36 00:39:36 JAVIER TARDON MONJAS Master A M INDEPENDIENTE 7
503 32 00:39:46 00:39:46 PATRICIO CID GOMEZ Master B M C.A. AKILES 4
858 33 00:39:50 00:39:41 LUIS DIEGO COSTA LOPEZ Master A M INDEPENDIENTE 8
561 34 00:39:52 00:39:52 JUAN CARLOS REQUES NOGAR Veterano C. PANDA DEL MURO 8
95 35 00:40:06 00:40:06 JOSE GARCIA RUIZ-DEL POZO Master B M C.A. BOADILLA DEL MONTE 5
403 36 00:40:10 00:40:10 ALFONSO RODRIGUEZ PAREDES Senior M QUIROMAX TRAINING SYSTEM 11
527 37 00:40:14 00:40:14 CONRADO BENITO IBA?EZ Veterano CORREKAS 9
730 38 00:40:31 00:40:31 ANGEL SAZ BALLESTEROS Veterano CORREKAS 10
777 39 00:40:38 00:40:14 ELOY DIAZ LOPEZ Senior M INDEPENDIENTE 12
775 40 00:40:39 00:40:39 FERNANDO SAZ BALLESTEROS Veterano CORREKAS 11
236 41 00:40:53 00:40:53 PEDRO DIEZ OTEGUI Veterano INDEPENDIENTE 12
181 42 00:40:56 00:40:56 JAVIER CONTRERAS FORNS Senior M INDEPENDIENTE 13
172 43 00:41:01 00:40:50 BORJA SANTOS MIGUEL Senior M INDEPENDIENTE 14
103 44 00:41:05 00:41:02 FRANCISCO SANCHEZ ZAMORA Senior M INDEPENDIENTE 15
96 45 00:41:08 00:41:08 FRANCISCO GARCIA LOPEZ Master B M C.A. BOADILLA DEL MONTE 6
418 46 00:41:14 00:41:05 EMILIO FERRNANDEZ MORENO Senior M INDEPENDIENTE 16
720 47 00:41:16 00:41:15 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES Veterano C.D.C. DANONE 13
394 48 00:41:23 00:41:23 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTIN Veterano INDEPENDIENTE 14
307 49 00:41:26 00:41:26 IGNACIO VICENTE GARCIA Veterano POPULARBAN 15
244 50 00:41:34 00:41:28 TOMAS LOPEZ PORRAS Master A M INDEPENDIENTE 9
1060 51 00:41:34 00:41:27 JAVIER MARTINEZ GARCIA Senior M   17
391 52 00:41:35 00:41:32 MIGUEL ANGEL LOZANO FERNANDEZ Master A M INDEPENDIENTE 10
621 53 00:41:36 00:41:36 ELADIO VEGA BARRERAS Veterano INDEPENDIENTE 16
525 54 00:41:39 00:41:37 ANGEL AGRASAR Veterano INDEPENDIENTE 17
191 55 00:41:40 00:41:27 SERGIO PORRAS MORA Senior M INDEPENDIENTE 18
514 56 00:41:47 00:41:46 CARLOS HERRERA UBEDA Master A M INDEPENDIENTE 11
427 57 00:41:51 00:41:48 JESUS ALMAGRO Veterano INDEPENDIENTE 18
316 58 00:41:54 00:41:54 JUAN MARIA GARCIA DE LA INFANTA Senior M INDEPENDIENTE 19
618 59 00:41:55 00:41:54 LUIS ALBERTO FERNANDEZ ESCALONA Veterano INDEPENDIENTE 19
617 60 00:41:57 00:41:57 RUBEN FERNANDEZ ESCALONA Senior M INDEPENDIENTE 20
198 61 00:42:01 00:41:23 MOISES CEPAS GARCIA Senior M INDEPENDIENTE 21
93 62 00:42:02 00:42:02 LUIS MIGUEL GONZALEZ PEREZ Master A M C.A. BOADILLA DEL MONTE 12
932 63 00:42:02 00:41:56 OSCAR JAVIER MANZANO ORTEGA Master A M INDEPENDIENTE 13
214 64 00:42:03 00:41:25 FERNANDO CUBILLO MANZANERO Senior M INDEPENDIENTE 22
717 65 00:42:03 00:42:03 ISIDORO LARA JIMENEZ Master A M INDEPENDIENTE 14
600 66 00:42:06 00:42:06 CARLOS PEY RICHTER Veterano INDEPENDIENTE 20
245 67 00:42:09 00:41:53 JAVIER HERNANDEZ GAMO Senior M INDEPENDIENTE 23
222 68 00:42:14 00:41:53 ALVARO CUESTA VI?OLO Senior M INDEPENDIENTE 24
354 69 00:42:22 00:42:19 LUIS MIGUEL JIMENEZ MELO Master A M INDEPENDIENTE 15
845 70 00:42:24 00:42:16 PEDRO NAVARRO GENTO Master A M INDEPENDIENTE 16
114 71 00:42:26 00:42:26 FRANCISCO JOSE DE DIEGO VELASCO Master A M INDEPENDIENTE 17
494 72 00:42:29 00:42:18 LUIS MIGUEL GARCIA REAL Senior M INDEPENDIENTE 25
643 73 00:42:30 00:42:30 ANTONIO CORTES RUIZ Master A M INDEPENDIENTE 18
137 74 00:42:31 00:42:10 OSCAR MARTIN GOMEZ Senior M INDEPENDIENTE 26
84 75 00:42:39 00:42:39 JOSE ALBERTO YUSTE APARICIO Veterano C.A. BOADILLA DEL MONTE 21
75 76 00:42:42 00:42:41 DAVID GONZALEZ BOLA?O Senior M CORRIENDO VOY 27
431 77 00:42:43 00:42:17 ANGEL TEJIDO SANCHEZ Master A M INDEPENDIENTE 19
16 78 00:42:46 00:42:46 JOSE FELIPE VARONA ARCHE Veterano CLUB DEL CORREDOR HM 22
267 79 00:42:48 00:42:15 ANGEL LUIS MORALES GOMEZ Veterano INDEPENDIENTE 23
262 80 00:42:52 00:42:50 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ Master A M KARATE G.A.M.A. 20
613 81 00:42:56 00:42:39 MARTIN DE PABLO GUTIERREZ Senior M NITRIM 28
151 82 00:42:58 00:42:07 ALFONSO MENDEZ-VILLAMIL GARCIA Veterano INDEPENDIENTE 24
302 83 00:43:00 00:42:49 VIRGILIO LEAL ESPI Master A M INDEPENDIENTE 21
501 84 00:43:07 00:42:47 RODOLFO RAMIREZ CURIEL Senior M INDEPENDIENTE 29
664 85 00:43:17 00:42:21 MIGUEL ANGEL PALACIOS PE?ALBA Veterano INDEPENDIENTE 25
215 86 00:43:20 00:43:17 JUAN REY BIEL Veterano INDEPENDIENTE 26
632 87 00:43:21 00:43:16 CARLOS MANUEL GARCIA Veterano INDEPENDIENTE 27
422 88 00:43:23 00:43:22 CARLOS MARTIN GASPAR Senior M INDEPENDIENTE 30
589 89 00:43:25 00:43:17 ALBERTO PEREZ GARABITO Veterano INDEPENDIENTE 28
782 90 00:43:27 00:43:03 JULIO APARICIO MANZANO Veterano INDEPENDIENTE 29
552 91 00:43:33 00:43:23 JOSE LUIS MARTINEZ TUR Master A M INDEPENDIENTE 22
314 92 00:43:38 00:43:35 FRANCISCO ESCRIBANO PARRILLA Senior M INDEPENDIENTE 31
1083 93 00:43:38 00:43:34 IGNACIO PEDRAS Senior M   32
459 94 00:43:39 00:43:22 RODRIGO CONTRERAS BRAVO Senior M INDEPENDIENTE 33
706 95 00:43:41 00:42:41 MIGUEL COLILLA SANCHEZ Senior M INDEPENDIENTE 34
560 96 00:43:45 00:43:44 PEDRO MORENO BORREGUERO Veterano HIPPITRONCHOS 30
902 97 00:43:49 00:42:33 ANGEL LUIS GOMEZ JIMENEZ Master A M INDEPENDIENTE 23
718 98 00:43:50 00:43:48 DAVID JUAN SALLES Master A M C.D.C. DANONE 24
767 99 00:43:55 00:43:55 JUAN JOSE MARTIN DE ANDRES Master B M INDEPENDIENTE 7
450 100 00:43:56 00:43:49 RAFAEL PERALTA BLANCO Veterano INDEPENDIENTE 31
338 101 00:44:00 00:43:37 JUAN MARTIN SANZ LOPEZ Master A M LALARGA 25
935 102 00:44:00 00:44:00 ENCARNI MEJIA INAREJOS Master A F KAFEWAKE 1
890 103 00:44:01 00:44:01 JOSE RAMON GONZALES DE LA VEGA LOPEZ Veterano INDEPENDIENTE 32
319 104 00:44:08 00:44:05 JOSE JAIME RODRIGUEZ GARCIA-BRAVO Senior M INDEPENDIENTE 35
655 105 00:44:10 00:43:38 DAVID RODRIGUEZ MEDINA Veterano INDEPENDIENTE 33
542 106 00:44:13 00:44:13 EDUARDO CUEVAS MORENO Senior M KAMPARREDORES 36
17 107 00:44:16 00:44:15 JOSE JAVIER IGLESIAS PEREIRA Veterano CLUB DEL CORREDOR HM 34
50 108 00:44:16 00:44:08 RAUL JIMENEZ COTTA Senior M AGRUPACION HOSPITAL CAMPA?A 37
765 109 00:44:19 00:43:59 RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ Master A M TUVALU 26
790 110 00:44:20 00:44:19 ENRIQUE MARTIN ROLDAN Master A M INDEPENDIENTE 27
689 111 00:44:22 00:44:22 RAMON GONZALEZ MU?OZ Senior M INDEPENDIENTE 38
568 112 00:44:25 00:43:46 ELOY VARGAS PEREZ CEJUELA Master A M INDEPENDIENTE 28
68 113 00:44:26 00:44:02 PEDRO IRUJO Senior M DIVINA PASTORA 39
567 114 00:44:33 00:44:30 JOSE PABLO POLO PI?AR Senior M INDEPENDIENTE 40
545 115 00:44:34 00:44:34 ROBERTO GARCIA GARCIA Veterano INDEPENDIENTE 35
574 116 00:44:35 00:43:52 JESUS MIGUEL GONZALEZ-MOHINO LATORRE Master A M EQUIPO T-DIESEL 29
931 117 00:44:37 00:44:37 ANA FUERTES HUERTA Senior F INDEPENDIENTE 4
1027 118 00:44:37 00:44:37 SALVADOR OLIVER DUART Veterano INDEPENDIENTE 36
373 119 00:44:38 00:44:25 EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ Master A M INDEPENDIENTE 30
306 120 00:44:41 00:44:36 IGNACIO PACHECA PALOMAR Master A M INDEPENDIENTE 31
1007 121 00:44:41 00:44:41 JAVIER RAMOS DIAZ Veterano INDEPENDIENTE 37
716 122 00:44:42 00:44:13 PEDRO ROMERO LOPEZ Master A M INDEPENDIENTE 32
580 123 00:44:44 00:44:05 LUIS LAHOZ HERRERA Senior M LAST ZANKADA 41
320 124 00:44:47 00:44:44 SAUL CARMONA REDONDO Senior M LOS DESAMPARADOS 42
540 125 00:44:47 00:44:30 LAURA CRUZ MARTINEZ Senior F KAMPARREDORES 5
687 126 00:44:48 00:44:48 CARLOS GUIJARRO AGUIRRE Veterano INDEPENDIENTE 38
597 127 00:44:50 00:44:18 ALVARO FERNANDEZ HERNANDEZ Veterano INDEPENDIENTE 39
759 128 00:44:50 00:44:19 EDUARDO GRANELL NAVARRO Veterano INDEPENDIENTE 40
836 129 00:44:52 00:44:16 GONZALO SANCHEZ OLIVA Veterano INDEPENDIENTE 41
160 130 00:44:53 00:44:52 DAVID JIMENEZ SEGURADO Veterano INDEPENDIENTE 42
119 131 00:44:54 00:44:16 RAUL FERMOSEL DE LA CRUZ Master A M GACELAS DE MADRID 33
175 132 00:44:56 00:44:44 FRANCISCO FOLGUERA HEREDIA Veterano AVT 43
243 133 00:44:58 00:44:52 VICENTE LOPEZ PORRAS Master A M INDEPENDIENTE 34
350 134 00:45:01 00:44:58 JOSE LUIS CENTENO ANGUITA Master A M INDEPENDIENTE 35
489 135 00:45:08 00:44:40 CESAR GUILLEN SIMON Senior M INDEPENDIENTE 43
269 136 00:45:10 00:44:56 PEDRO MARTINEZ VELAZQUEZ Veterano INDEPENDIENTE 44
298 137 00:45:10 00:44:18 PABLO LEGUINA MAZA Senior M INDEPENDIENTE 44
584 138 00:45:16 00:45:13 JAVIER ALCOCER MARTIN Master A M INDEPENDIENTE 36
629 139 00:45:23 00:44:59 JOSE JUAN ARRANZ JUSTEL Veterano INDEPENDIENTE 45
711 140 00:45:24 00:45:15 JORGE RUBIO HERNANDEZ Master A M INDEPENDIENTE 37
247 141 00:45:28 00:45:16 ADOLFO SANTOS DE LA PE?A Veterano INDEPENDIENTE 46
508 142 00:45:32 00:45:31 ALEJANDRO REBATO ROMAN Master A M PE?A DEPORTIVA ATRAPASUE?OS 38
425 143 00:45:33 00:45:30 MANUEL PARDO DE TORRES Veterano A.D. MARATON 47
272 144 00:45:35 00:44:30 FERNANDO CARMONA DELGADO Veterano INDEPENDIENTE 48
1073 145 00:45:37 00:45:03 DANIEL OTERO N??EZ Senior M   45
497 146 00:45:40 00:45:15 JAVIER PEREZ BORREGUERO Veterano PUNTA GALEA 49
303 147 00:45:42 00:45:15 MIGUEL ANGEL FUENTES SANZ Veterano INDEPENDIENTE 50
317 148 00:45:43 00:45:17 RAUL RUBIO LOPEZ DE HARO Senior M INDEPENDIENTE 46
305 149 00:45:50 00:45:50 JESUS VALDIVIESO RAMIREZ Master A M INDEPENDIENTE 39
734 150 00:45:50 00:45:40 OSCAR MONSALVE PEREZ Veterano INDEPENDIENTE 51
349 151 00:45:52 00:45:06 ALEJANDRO RINCON ALARCON Senior M INDEPENDIENTE 47
704 152 00:45:56 00:45:56 ARMANDO APARICIO MANZANO Master A M INDEPENDIENTE 40
407 153 00:45:59 00:45:56 FRANCISCO GAMEZ GUTIERREZ Master B M IBERIA 8
451 154 00:46:00 00:45:42 JOSE ANTI?OLO MARIN Veterano INDEPENDIENTE 52
583 155 00:46:00 00:45:58 JUAN CARLOS IGLESIAS IZQUIERDO Master A M INDEPENDIENTE 41
738 156 00:46:00 00:45:19 ANDRES MATO PATINO Senior M INDEPENDIENTE 48
852 157 00:46:00 00:45:17 PELAYO MARTINEZ ELDUAYEN Senior M INDEPENDIENTE 49
266 158 00:46:02 00:45:32 RAUL LLORENTE PALOMARES Veterano INDEPENDIENTE 53
308 159 00:46:02 00:45:51 ANGEL MONTENEGRO GRANADO Veterano INDEPENDIENTE 54
331 160 00:46:06 00:46:03 PEDRO ACHA ESPINOSA Master B M INDEPENDIENTE 9
800 161 00:46:06 00:45:28 JULIO CESAR UCULMANA RUBIO Master A M INDEPENDIENTE 42
364 162 00:46:07 00:46:07 ENRIQUE LOPEZ DIAZ Veterano INDEPENDIENTE 55
764 163 00:46:09 00:45:13 ALBERTO REYES COPA Senior M INDEPENDIENTE 50
342 164 00:46:12 00:45:46 RAUL CRUZ SIERRA Senior M INDEPENDIENTE 51
410 165 00:46:12 00:45:46 RUBEN ALIA MORENO Senior M INDEPENDIENTE 52
1022 166 00:46:14 00:45:42 JAVIER FERNANDEZ HERRERO Senior M INDEPENDIENTE 53
346 167 00:46:15 00:46:02 JOSE CARLOS GASTELUT SAN FELIPE Master B M INDEPENDIENTE 10
786 168 00:46:17 00:46:17 PEDRO DIAZ RODRIGUEZ Master A M INDEPENDIENTE 43
188 169 00:46:19 00:46:03 ALBERTO RAMIREZ VICENTE Veterano INDEPENDIENTE 56
515 170 00:46:21 00:45:52 OSCAR LOPEZ DURANGO Veterano INDEPENDIENTE 57
657 171 00:46:22 00:45:42 JOSE JAVIER LOPEZ-JACOISTE ORTIZ Veterano INDEPENDIENTE 58
798 172 00:46:23 00:46:00 ANGEL RODRIGUEZ ELICES Master A M INDEPENDIENTE 44
913 173 00:46:23 00:46:08 EDUARDO SANCHEZ SEBASTIAN Master A M INDEPENDIENTE 45
312 174 00:46:24 00:46:14 MIGUEL ANGEL MARTINEZ DE SANTOS Master B M INDEPENDIENTE 11
325 175 00:46:24 00:46:24 JOSE SAN SEGUNDO GARCIA Senior M INDEPENDIENTE 54
263 176 00:46:28 00:45:53 JOSE GAMERO RODRIGUEZ Master B M INDEPENDIENTE 12
463 177 00:46:28 00:46:12 MOISES RUIZ CORTES Veterano INDEPENDIENTE 59
946 178 00:46:29 00:45:48 FERNANDP PEREZ DE ZABALZA Master A M INDEPENDIENTE 46
906 179 00:46:32 00:46:21 JOSE LUIS MARTINEZ NOMBELA Master A M INDEPENDIENTE 47
315 180 00:46:33 00:46:33 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARRETERO Master A M INDEPENDIENTE 48
802 181 00:46:34 00:46:32 ELENA CHECA DURAN Veterana C.D. CANAL ISABEL II 2
853 182 00:46:34 00:46:32 CARLOTA HERRERA PUENTES Master A F INDEPENDIENTE 2
1070 183 00:46:35 00:45:51 ELIAS RIOS ALZAS Senior M   55
532 184 00:46:36 00:46:24 FRANCISCO PONCE RAMOS Master A M INDEPENDIENTE 49
654 185 00:46:36 00:45:44 ANDRES FRANCO DELGADO Veterano INDEPENDIENTE 60
351 186 00:46:40 00:46:04 MARCOS RIERA ROS Veterano INDEPENDIENTE 61
961 187 00:46:44 00:46:10 DAVID L?PEZ GONZ?LEZ Senior M INDEPENDIENTE 56
420 188 00:46:45 00:46:22 MARIANO CALVO PEREZ Master A M LOS TEMPLARIOS 50
999 189 00:46:45 00:46:31 JORGE FERNANDEZ ALVAREZ DE TEJERA Master A M INDEPENDIENTE 51
898 190 00:46:47 00:46:37 JESUS DE LA FUENTE ABRU?A Master A M INDEPENDIENTE 52
592 191 00:46:49 00:46:46 DAVID GONZALEZ ANDRES Senior M INDEPENDIENTE 57
460 192 00:46:52 00:46:23 JUAN BENJUMEA PABLO-ROMERO Senior M INDEPENDIENTE 58
321 193 00:46:53 00:46:19 EDUARDO PALANCAR Senior M INDEPENDIENTE 59
472 194 00:46:54 00:45:59 ANTONIO LEON ARRANZ Master A M INDEPENDIENTE 53
1059 195 00:46:56 00:46:04 JOSE MORERA Senior M   60
519 196 00:46:58 00:46:48 IVAN VILLANUEVA SABALETE Master A M INDEPENDIENTE 54
745 197 00:46:59 00:46:59 AUREO YUGUERO TORRADO Veterano INDEPENDIENTE 62
173 198 00:47:00 00:46:58 JULIO NAVARRO ALVAREZ Master A M INDEPENDIENTE 55
747 199 00:47:00 00:46:45 RODRIGO LABAJOS SERRANO Senior M INDEPENDIENTE 61
521 200 00:47:02 00:47:02 OSCAR PEREZ DEL POSTIGO GOMEZ Master A M INDEPENDIENTE 56
620 201 00:47:05 00:47:03 SANTIAGO LOPEZ FERNANDEZ Master A M INDEPENDIENTE 57
101 202 00:47:06 00:46:44 JOSE SANCHEZ MU?OZ Veterano INDEPENDIENTE 63
461 203 00:47:06 00:46:47 MIGUEL ANGEL PARRAS RAMIREZ Master A M LOS TEMPLARIOS 58
543 204 00:47:10 00:46:59 JUAN VALLEJO Veterano INDEPENDIENTE 64
145 205 00:47:14 00:47:14 JULIO RENE GARCIA VALLE Master B M INDEPENDIENTE 13
143 206 00:47:16 00:47:08 RAFAEL CABRERA DIAZ Master B M INDEPENDIENTE 14
104 207 00:47:23 00:47:23 ANGEL PE?A PALOMAR Veterano INDEPENDIENTE 65
667 208 00:47:23 00:46:31 CARMELO FERRERO MARTIN Master A M INDEPENDIENTE 59
699 209 00:47:24 00:46:25 RAFAEL GOZALO LEON Veterano INDEPENDIENTE 66
448 210 00:47:26 00:47:17 SANTIAGO PERALTA BLANCO Master A M INDEPENDIENTE 60
209 211 00:47:31 00:47:16 CARLOS OSMA TORRES Master A M INDEPENDIENTE 61
210 212 00:47:31 00:47:31 SALVADOR ZARAGOZA JIMENEZ Master B M INDEPENDIENTE 15
605 213 00:47:31 00:47:09 ALFREDO ZAPATA GARCIA Master A M C.A. ALCOBENDAS 62
612 214 00:47:32 00:46:41 SERGIO GOMEZ GANCEDO Senior M INDEPENDIENTE 62
713 215 00:47:34 00:47:04 ALEJANDRO BENITO SANCHEZ Master A M INDEPENDIENTE 63
740 216 00:47:37 00:47:25 IGNACIO MENDEZ DE VIGO DE ELORRIAGA Master A M CORREDORES SEGUROS EL CORTE INGLES 64
357 217 00:47:38 00:47:25 CARLOS VALERO SAMANIEGO Master A M INDEPENDIENTE 65
360 218 00:47:38 00:47:05 OSCAR SOUSA COLMENERO Senior M INDEPENDIENTE 63
190 219 00:47:39 00:47:22 HEINER AVILA CARDENAS Master B M INDEPENDIENTE 16
203 220 00:47:39 00:47:06 ANTONIO BARRERA LOPEZ Senior M INDEPENDIENTE 64
466 221 00:47:39 00:47:39 PABLO BERNAL CABRERA Senior M INDEPENDIENTE 65
945 222 00:47:39 00:47:39 FERNANDO GARCIA MARTIN Master C M INDEPENDIENTE 1
524 223 00:47:42 00:47:13 ALEJANDRO PEREZ ROMERO Senior M INDEPENDIENTE 66
484 224 00:47:43 00:47:12 ALBERTO MARTIN ORANTOS Senior M INDEPENDIENTE 67
61 225 00:47:44 00:47:23 JUAN JOSE DELGADO SORIANO Senior M DIVINA PASTORA 68
438 226 00:47:44 00:47:20 ALEJANDRO CUEVAS MONTES Senior M INDEPENDIENTE 69
929 227 00:47:44 00:47:26 ANTONIO GARCIA FERNANDEZ Senior M CEROCERISMO 70
569 228 00:47:45 00:47:45 JAVIER RAMIREZ CARROBLES Master B M INDEPENDIENTE 17
273 229 00:47:46 00:47:46 RAFAEL GIL HORRILLO Master A M INDEPENDIENTE 66
284 230 00:47:47 00:47:16 FELIX CALLEJA GARCIA Master A M INDEPENDIENTE 67
66 231 00:47:49 00:47:25 MIGUEL JAUREGUI SOMME Senior M DIVINA PASTORA 71
668 232 00:47:49 00:46:55 CARLOS BILBAO SANCHEZ Master A M INDEPENDIENTE 68
136 233 00:47:51 00:47:46 ROBERTO CUADRADO SANCHEZ Veterano INDEPENDIENTE 67
614 234 00:47:52 00:47:52 VICENTE TIRADO ANTON Master A M INDEPENDIENTE 69
297 235 00:47:53 00:47:00 JESUS COBO ESPEJO Veterano INDEPENDIENTE 68
546 236 00:47:54 00:47:54 JOSE ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Veterano INDEPENDIENTE 69
977 237 00:47:56 00:47:39 PEDRO PABLO P?REZ DIEGO Master A M INDEPENDIENTE 70
582 238 00:47:59 00:47:19 JAVIER CONDE CRESPO Senior M INDEPENDIENTE 72
14 239 00:48:03 00:48:03 CARLOS MASCIAS CADAVID Veterano CLUB DEL CORREDOR HM 70
365 240 00:48:05 00:47:29 ALFONSO BONILLA MARTOS Master A M INDEPENDIENTE 71
609 241 00:48:06 00:47:30 MIGUEL ANGEL COBO RONCERO Master A M TUERCEZAPAS CERVANTINOS 72
440 242 00:48:07 00:47:45 LUIS MIGUEL SANCHEZ AVILES Master A M LOS CHAVALES DE LA TAPIA 73
1076 243 00:48:07 00:47:37 JOAO LANZARINI Senior M   73
118 244 00:48:08 00:47:50 JOAQUIN FELIPE PEIRA Master A M INDEPENDIENTE 74
862 245 00:48:09 00:47:54 IGNACIO SANCHEZ SEBASTIAN Master A M INDEPENDIENTE 75
182 246 00:48:11 00:47:19 MANUEL MONASTERIO AMIGUES Master A M INDEPENDIENTE 76
607 247 00:48:11 00:47:12 RUBEN SOBREVILLA DIAZ Senior M INDEPENDIENTE 74
586 248 00:48:12 00:48:07 MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GUIJARRO Veterano INDEPENDIENTE 71
998 249 00:48:12 00:48:04 JUAN MANUEL GARCIA GARCIA Veterano INDEPENDIENTE 72
819 250 00:48:13 00:47:44 PEDRO ALEJANDRO WOLGEMUTH MARTINEZ Veterano INDEPENDIENTE 73
846 251 00:48:13 00:47:57 FRANCISCO JOSE GARCIA GOMEZ Veterano HOMEPLACE 74
251 252 00:48:14 00:47:44 JOSE LUIS SEIJO ASOREY Master A M INDEPENDIENTE 77
121 253 00:48:16 00:48:08 JOAQUIN BARRERA MONTES Senior M INDEPENDIENTE 75
749 254 00:48:16 00:47:56 MIGUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ Master A M INDEPENDIENTE 78
291 255 00:48:18 00:48:03 FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ Master A M INDEPENDIENTE 79
335 256 00:48:18 00:47:44 JON SANTAMARIA PASCUA Veterano INDEPENDIENTE 75
644 257 00:48:19 00:47:31 NICANOR MENENDEZ DAMIAN Veterano INDEPENDIENTE 76
475 258 00:48:23 00:47:42 JUAN CALDERAT JIMENEZ Master B M INDEPENDIENTE 18
483 259 00:48:26 00:47:47 ALVARO TEJERO IRIBARREN Veterano INDEPENDIENTE 77
193 260 00:48:28 00:48:24 ALEJANDRO GARRIDO CATURLA Master A M INDEPENDIENTE 80
274 261 00:48:29 00:48:14 PACO REDONDO LEIVA Master A M INDEPENDIENTE 81
452 262 00:48:29 00:47:39 JUAN SEGHERS ORTIZ-ECHAGUE Master A M INDEPENDIENTE 82
456 263 00:48:32 00:48:23 IVAN SERRANO SANCHEZ Senior M INDEPENDIENTE 76
369 264 00:48:33 00:48:13 RAMON ESTOP CASALS Master A M INDEPENDIENTE 83
392 265 00:48:33 00:48:33 IVAN MORENO DE LA IGLESIA Senior M INDEPENDIENTE 77
1009 266 00:48:33 00:48:31 RAGHUNATH NOMULA Senior M INDEPENDIENTE 78
13 267 00:48:34 00:48:34 JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ Master A M CLUB DEL CORREDOR HM 84
97 268 00:48:34 00:48:34 JUAN PEDRO GALAVIS LOPEZ Veterano C.A. BOADILLA DEL MONTE 78
1016 269 00:48:34 00:48:28 JOSE GREGORIO BIEDMA HERNANDEZ Veterano INDEPENDIENTE 79
368 270 00:48:37 00:48:20 SERGIO LEON RODRIGUEZ Senior M INDEPENDIENTE 79
506 271 00:48:38 00:47:54 FABRICE MARAVAL Veterano INDEPENDIENTE 80
779 272 00:48:38 00:48:13 FERNANDO MARIA MARTIN RODRIGUEZ Veterano INDEPENDIENTE 81
117 273 00:48:41 00:48:29 JULIAN RIBAS GORDILLO Veterano INDEPENDIENTE 82
237 274 00:48:42 00:48:42 CESAR PRIMO NIETO Veterano INDEPENDIENTE 83
