Conoce el circuito
Clasificación FEMENINA
Pto_Sex Pto_Gral Dorsal sexo Nombre Tiempo
1 11 744 F FATIMA AYACHI 00:33:19
2 14 741 F YESENIA CENTENO SOSA 00:34:15
3 26 566 F TAMARA PEREZ MERA 00:36:37
4 138 544 F EVA SACRISTAN ROMERO 00:43:36
5 163 730 F BEATRIZ VALENTIN GAMAZO 00:44:16
6 194 195 F YOLANDA ORTEGA MERINO 00:45:15
7 207 455 F DANIELA JUDITH ARNOLD ARNOLD 00:45:45
8 215 361 F MONTSERRAT PARDAL OLIVERA 00:45:52
9 222 621 F SONSOLES BARBERO MOLERO 00:46:07
10 238 39 F OLIVA  BERMEJO  GALVEZ 00:46:29
11 239 470 F PILAR DE LUIS FERNÁNDEZ 00:46:32
12 247 388 F IRENE COLADO GARCIA DE LA TORRE 00:47:03
13 248 70 F CARMEN SANTAMARIA PÉREZ 00:47:03
14 259 626 F CRISTINA LOZANO EGEA 00:47:27
15 265 555 F ESTHER ALARCÓN DE LA CALLE 00:47:43
16 267 281 F SONIA PEREZ GARCIA 00:47:51
17 270 336 F LIDIA PEREZ PLAZA 00:47:54
18 283 530 F INMA PLAZA GUIRADO 00:48:21
19 299 549 F TAMARA SANZ YUSTA 00:48:40
20 310 537 F ANGELA GARCIA DEL CERRO 00:49:00
21 316 641 F JENNIFER SIERRA NUÑEZ 00:49:14
23 332 719 F RAQUEL FERNANDEZ NAVARRO 00:49:35
22 333 40 F PILAR  DE LUIS  FERNÁNDEZ 00:49:35
24 338 272 F EVA MARIA ALVARADO HIDALGO 00:49:40
25 342 338 F ANNE MARIE ODONNELL 00:50:00
26 346 309 F MAYTE JUEZ ROMEO 00:50:02
27 348 41 F ROSA  MARTÍNEZ  CAL 00:50:06
28 351 445 F ANA TERESA LANZA LANTARÓN 00:50:15
29 353 535 F MARIANA MARTÍNEZ GRANADOS 00:50:16
30 355 37 F MERCEDES  ZAFRA  LLORENTE 00:50:20
31 360 12 F ESTHER  CALLEJON  CAMBRONERO 00:50:30
32 362 189 F PALOMA GOMEZ ORTIZ 00:50:32
33 363 477 F CRISTINA LOPEZ LASUEN 00:50:33
34 364 483 F CELESTE ROYO SANCHEZ 00:50:34
35 366 411 F EVA TORIBIO SANZ 00:50:35
36 376 113 F ANA DOMINGUEZ RAMOS 00:50:53
37 377 393 F ASTRID VOGEL 00:50:55
38 396 581 F JUANA PLAZA GUIRADO 00:51:27
39 399 761 F CLARA ABAD 00:51:31
40 400 236 F CHARO JUAREZ JIMENEZ 00:51:32
41 402 344 F CRISTINA QUESADA IBARROLA 00:51:35
42 404 484 F M CARMEN MORALE SANCHEZ 00:51:40
43 418 751 F ANA ISABEL RAMIREZ GARCIA 00:52:23
44 419 610 F VALERIE FOLDVARY MENZIES WHIGHAM 00:52:25
45 425 536 F BERTHA DILIA SOUTO ROSAS 00:52:32
46 426 489 F MARÍA JESÚS MORALA GÓMEZ 00:52:35
47 435 169 F MARIA ESTHER ROMERO MARTIN 00:52:48
48 438 759 F ISABEL PALOMERO JUAN 00:53:05
49 439 592 F MARIA JOSE CAMPOS SANCHEZ REGALADO 00:53:09
50 444 95 F CAROLINA  MONTESANO PORRO 00:53:20
51 451 665 F MAITE ARSUAGA ORTEGA 00:53:35
52 452 93 F CLARA  BARAKAT ALONSO 00:53:36
53 466 636 F THERESA NEWELL EXTRANJERA 00:53:56
54 469 433 F ESTRELLA ANTON PEREGRINA 00:54:10
55 470 469 F MARETA IRIARTE SANTA ISABEL 00:54:17
56 478 207 F MARIA AGUADO GARCIA 00:54:26
57 484 74 F MARÍA ISABEL GRÁVALOS MORENO 00:54:36
58 488 367 F SILVIA HARO CABAS HARO CABAS 00:54:51
59 490 567 F CARMEN SAENZ RODRIGUEZ 00:54:52
60 495 283 F SILVIA MERCADO TORRES 00:55:18
61 500 173 F LAURA PIZARRO BERROCOSO 00:55:33
62 501 715 F RAQUEL URBANO LUQUE 00:55:35
63 504 694 F REBECA CARMENA SANCHEZ 00:55:44
64 505 174 F ESPERANZA SERRANO MUÑOZ 00:55:45
65 506 644 F JOSEFA TORRES PEREZ 00:55:58
66 507 612 F MARTA GONZALEZ PEÑA 00:56:00
67 514 10 F ELENA  ZABIA  GALINDEZ 00:56:30
68 518 11 F ELSA  ESCRIBANO  DOCAL 00:56:41
69 524 282 F MARIA MARTIN QUESADA 00:57:23
70 529 208 F IZASKUN UNCILLA UNSAIN 00:57:41
71 530 248 F MABEL TRANQUE GOMEZ 00:57:48
72 531 264 F GLORIA LAFUENTE GONZALEZ 00:57:48
73 532 246 F ELENA MARTINEZ BERRAQUERO 00:57:49
74 533 406 F MA. ANGELES  BAUTISTA FUENTES 00:57:55
75 535 98 F EVA  MORENO GONZALEZ 00:58:16
76 539 486 F BELÉN DE LA FUENTE MARTÍN 00:58:24
77 540 9 F CLARA  LILLO  ARRIVAS 00:58:31
78 542 34 F MARIA ISABEL  HERNANDEZ  GONZALEZ 00:58:58
79 544 78 F VALENTINA  MARTINEZ VILLOTA 00:59:05
80 545 634 F ANA MERINO GUTIERREZ 00:59:12
81 547 324 F ELENA GARCIA DEL FRESNO 00:59:15
82 548 100 F PALOMA CABEZA CRUZ 00:59:27
83 550 327 F ANNA THOMAS 00:59:47
84 552 43 F SUSANA  ZAFRA  LLORENTE 00:59:58
85 555 718 F BEATRIZ FERNANDEZ NAVARRO 01:00:19
86 556 166 F MARIA TERESA TABERNERO GONZALEZ 01:00:27
87 557 538 F MARIA JOSÉ LUCIA MULAS 01:00:28
88 558 442 F MAIA QUINTANA ITURRALDE 01:01:29
89 560 506 F CONCEPCION ISLA AYUSO 01:01:38
90 562 83 F YOSMERI ZALDIVAR MENDOZA 01:01:55
91 563 451 F GEMMA GONZÁLEZ ANDRÉS 01:02:14
92 564 450 F MARÍA PÉREZ LAYA 01:02:15
93 565 191 F ANA MARIA MARTIN NEVADO 01:02:29
94 567 629 F MARISI RODRIGUEZ GOMEZ 01:02:40
95 568 734 F TAMATA SANZ YUSTE 01:02:44
96 570 32 F MAR MARTÍNEZ  CAL 01:02:55
97 571 45 F M. VICTORIA  RUIZ  DE LEMA 01:02:56
98 573 215 F SARAH HAWORTH 01:03:14
99 575 204 F PATRICIA USON JAEGER 01:03:40
100 576 471 F MARÍA JESUS CAÑAS GONZALEZ 01:03:42
101 578 29 F Mª PILAR  MONTES  MUÑOZ 01:04:11
102 579 42 F SILVIA  CASAS  SOLER  01:04:11
103 580 746 F NEKANE PASTOR 01:04:36
104 581 658 F CLARA BALLESTEROS MARTINEZ DE ELORZA 01:04:46
105 584 542 F BEATRIZ GOMEZ YAGUE 01:05:00
106 586 289 F DIANA ACEDO 01:05:30
107 587 404 F ALICIA  MAMANI BAUTISTA 01:05:39
108 589 36 F MARIBEL  SANCHEZ  GALINDO 01:05:41
109 591 332 F LETICIA CIDON FERNANDEZ 01:05:46
110 592 748 F PATRICIA CEREDO 01:06:25
111 593 747 F INMACULADA CEREDO 01:06:26
112 594 541 F YOLANDA CABALLERO OCAÑA 01:06:37
113 597 178 F MELANY WORBES CEREZO 01:09:39
114 599 363 F AMPARO DE SANTISTEBAN LOPEZ 01:12:04
115 601 35 F MARIA JOSE  MARTINEZ  CONTRERAS 01:12:20

Regresar a resultados


seguro accidentes divina pastora
Inicio
III HM Corre por la Vida
Reglamento
Circuito
Inscripciones
Noticias y Novedades
Galería de imágenes
Resultados
Patrocinadores
Contacto