Conoce el circuito
Clasificación
MASCULINA
Pto_Sex Pto_Gral Dorsal sexo Nombre Tiempo
1 1 369 MOHAMMED BLAL 00:28:00
2 2 3 ANOUAR DABAB 00:28:21
3 3 743 HASSAN AHOUCAR 00:28:35
4 4 742 EL HAS SION OUADI 00:28:47
5 5 321 YOUNESS AIT HADI 00:29:20
6 6 347 JUAN ANTONIO CUADRILLERO BARRANCO 00:29:47
7 7 745 CHEMA MARTINEZ 00:30:35
8 8 622 DAVID PRIETO DIAZ 00:32:02
9 9 348 RODRIGO ARES MATEOS 00:32:31
10 10 228 ANGEL LUIS SANCHEZ CESTEROS 00:32:58
11 12 267 CARLOS JESUS DOMINGUEZ REYES 00:33:32
12 13 372 ANGEL DE LA ENCARNACION MORENO 00:33:48
13 15 16 JESÚS  ANTÓN  MORALLÓN 00:34:40
14 16 669 FERNANDO LISTE FOUCE 00:34:44
15 17 668 YERKO CANO RÓDENAS 00:35:10
16 18 396 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ 00:35:11
17 19 660 ERNESTO PEREZ MARQUEZ 00:35:12
18 20 681 DANIEL BRANDE HERNÁNDEZ 00:35:57
19 21 569 ISIDORO BLASCO GUISADO 00:36:00
20 22 183 CARLOS SANCHEZ INFANTES PARAMO 00:36:02
21 23 341 SERGIO RODRIGUEZ RIVERO 00:36:12
22 24 561 JOSE LUIS PEREIRA ALVES 00:36:32
23 25 732 DAVIS MARTINEZ FERNANDEZ 00:36:32
24 27 214 ANTONIO COFIÑO MARTIN 00:36:43
25 28 307 ANGEL LUIS SILVA CILLER 00:36:48
26 29 150 LUIS ESTEVEZ LOPEZ 00:37:05
27 30 664 RUBEN SANCHEZ MORAL 00:37:24
28 31 472 JOSE ANTONIO BELLON MUÑOZ 00:37:37
29 32 262 JAVIER PEREZ DE BENITO 00:37:38
30 33 562 RICARDO RUBIO MEDIERO 00:37:48
31 34 235 ALBERTO MORALES MUÑOZ 00:38:11
32 35 379 JUAN MIGUEL SURRIBAS FERNANDEZ-SALGUERO 00:38:13
33 36 108 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ 00:38:16
34 37 62 LUIS MIGUEL  GONZÁLEZ PÉREZ 00:38:19
35 38 343 PEDRO CAMACHO BENITO 00:38:24
36 39 357 JOSE JAVIER LEON POZON 00:38:31
37 40 291 FLORENCIO MARTIN MARTIN 00:38:33
38 41 270 FERNANDO CUBILLO MANZANERO 00:38:38
39 42 240 MOISES CEPAS GARCIA 00:38:38
40 43 182 CARLOS PEY RICHTER 00:38:42
41 44 271 LUIS ANGEL DIAZ GARCIA 00:38:44
42 45 520 JOSE ANTONIO PEREZ CAMPOS 00:38:47
43 46 7 ANGEL  VADILLO  ALONSO 00:39:02
44 47 467 JUAN REY BIEL 00:39:06
45 48 72 JOAQUIN HERNÁNDEZ DÍEZ 00:39:10
46 49 249 RAUL JEREZ CORDOBA 00:39:12
47 50 678 VICENTE GARRIDO RODRÍGUEZ 00:39:16
48 51 473 ANTONIO MAXIMO OLAYA RETAMOSA 00:39:20
49 52 326 ANTONIO MIGUEL LLORENTE RUBIO 00:39:26
50 53 510 ALBERTO PÉREZ GARABITO 00:39:29
51 54 499 MIGUEL ANGEL DEL CANTO RUIZ 00:39:35
52 55 493 JOSE MANUEL ORTEGA GOMEZ 00:39:36
53 56 380 ELADIO BARRERAS 00:39:36
54 57 563 CARLOS HERRERA UBEDA 00:39:41
55 58 18 JESUS  ROMERO  GIL 00:39:42
56 59 223 ANGEL LUIS MORALES GOMEZ 00:39:44
57 60 85 JOSE MANUEL NAVARRO CABEZA 00:39:47
58 61 241 ANDRES BERMEO 00:39:48
59 62 376 JAVIER ESTEBAN MENENDEZ 00:39:49
60 63 71 JAVIER SANTAMARIA PÉREZ 00:39:51
61 64 677 FRANCISCO JAVIER DOMENECH PLAZA 00:40:02
62 65 491 SALVADOR DE ANDRÉS FAZIO 00:40:02
63 66 655 IGNACIO TAGARRO FERNÁNDEZ 00:40:03
64 67 532 FRANCISCO MANUEL CRESPO MORILLO 00:40:05
65 68 109 ISMAEL GARCIA 00:40:14
66 69 753 JORGE PALACIO SANZ 00:40:16
67 70 67 FRANCISCO   GARCIA LÓPEZ 00:40:20
68 71 124 RAUL LLORENTE PALOMARES 00:40:26
69 72 684 IGNACIO PEDRAZ DÍAZMARTA 00:40:38
70 73 358 ERNESTO OLIVARES GRACIA 00:40:40
71 74 414 FRANCISCO GRANDE VILLALIBRE 00:40:51
72 75 594 DANIEL HERNANGÓMEZ AYUSO 00:41:00
73 76 733 RICARDO ALONSO GONZALEZ 00:41:09
74 77 649 JOSE MANUEL CARMONA LOPEZ TELLO 00:41:10
75 78 500 DAVID PINEL SIGUERO 00:41:15
76 79 441 JOSE LUMBRERAS SOTO 00:41:20
77 80 59 BENJAMÍN POLO LORDUY 00:41:21
78 81 20 JOSE FELIPE  VARONA  ARCHE 00:41:26
79 82 638 VIRGILIO LEAL ESPI 00:41:27
80 83 153 AGUSTIN HERNANDEZ BRONCHAL 00:41:29
81 84 572 JORGE PEY LOPEZ 00:41:31
82 85 415 ALBERTO RAMIREZ VICENTE 00:41:31
83 86 425 ANGEL SANZ LIGOS 00:41:33
84 87 135 JESUS ROMERO JIMENEZ 00:41:34
85 88 501 CARLOS GUIJARRO AGUIRRE 00:41:35
86 89 456 RUBEN SERRANO BAÑOS 00:41:35
87 90 298 ALBERTO MANUEL PEREZ RODRIGUEZ 00:41:36
88 91 175 FRANCISCO JOSE DE DIEGO VELASCO 00:41:38
89 92 302 CARLOS TRIBALDO SANCHEZ 00:41:40
90 93 366 FEDERICO SÁNCHEZ PABLO 00:41:41
91 94 365 JESUS CORONEL FRANCO 00:41:42
92 95 392 DOMINIK DALING 00:41:44
93 96 152 DAVID GONZÁLEZ ORTEGA 00:41:47
94 97 729 ENRIQUE LASERRA LILLO 00:41:48
95 98 162 PEDRO ROMERO LOPEZ 00:41:48
96 99 553 EDUARDO ESCALADA ESCALADA 00:42:08
97 100 599 JOSE IGNACIO MONZON ALAMO 00:42:08
98 101 435 JONATHAN MOLINA CORTÉS 00:42:08
99 102 576 ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ MONÍS 00:42:14
100 103 466 JULIO CESAR UCULMANA RUBIO 00:42:17
101 104 509 DAVID RUBIO MARTÍNEZ 00:42:17
102 105 218 LUIS SIMO MORENO 00:42:22
103 106 211 JAVIER MORA LOPEZ 00:42:25
104 107 426 CESAR GUILLEN SIMON 00:42:30
105 108 170 ALBERTO GARCIA RAPOSO 00:42:37
106 109 51 ANGEL BROTON  RODRIGUEZ . 00:42:40
107 110 176 ANGEL TEJIDO SANCHEZ 00:42:41
108 111 674 JOSE ANTONIO ANTIÑOLO MARIN 00:42:42
109 112 675 ANTONIO BACA PEREZ 00:42:42
110 113 76 JESUS  DELA FUENTE 00:42:46
111 114 564 MIGUEL ANGEL LEDESMA BURGUEÑO 00:42:50
112 115 401 EUGENIO TORRES GARCIA 00:42:51
113 116 461 ENRIQUE ARAGONES BARRANCO 00:42:54
114 117 255 DAVID GIL CRESPO 00:42:56
115 118 304 GERARDO SANCHEZ PEÑA 00:42:58
116 119 604 VICTOR SANCHEZ SEBASTIAN 00:43:02
117 120 666 JOSE ANTONIO CALDERON MIGUEL DEL CORRAL 00:43:06
118 121 90 VICTORINO GONZALEZ SANCHEZ 00:43:08
119 122 91 JUAN MANUEL  MEDINA EXPOSITO 00:43:09
120 123 528 JOSE LUIS VELEDA PRIETO 00:43:14
121 124 760 JAVIER DE MATA 00:43:16
122 125 217 FABRICE MARGUERON 00:43:17
123 126 661 EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ 00:43:19
124 127 77 PEDRO LUIS  GOMEZ GONZALEZ 00:43:20
125 128 171 RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ 00:43:24
126 129 330 LEONARDO ALZATE GOMEZ 00:43:27
127 130 750 VICENTE HERNANDEZ SANCHEZ 00:43:27
128 131 749 RICARDO CASTANO RIPOL 00:43:27
129 132 50 LUIS RODRIGO FERNÁNDEZ-PINEDO  QUIRÓS 00:43:28
130 133 346 DIEGO GUERRERO MORENO 00:43:28
131 134 529 FRANCISCO GARCÍA GARCÍA 00:43:31
132 135 329 SEBASTIAN REVUELTA MARCHETTI 00:43:33
133 136 443 NICANOR MENENDEZ DAMIAN 00:43:34
134 137 105 JUAN MANUEK MARTIN FERNANDEZ 00:43:36
135 139 680 JORGE FERNANDEZ ALVAREZ DE TEJERA 00:43:37
136 140 385 JOSE MARIA ALONSO SAN JOSE 00:43:39
137 141 464 ROBERTO ARIAS LOPEZ 00:43:39
138 142 156 JAVIER SANZ HERNANDEZ 00:43:40
139 143 345 DANIEL LOPEZ MORACHO 00:43:41
140 144 556 FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ 00:43:44
141 145 101 EDUARDO MORA MARTINEZ 00:43:44
142 146 238 RAFAELº SANZ GALLAR 00:43:47
143 147 265 LEOPOLDO PEREZ ENRIQUEZ 00:43:47
144 148 615 JUAN ROMAN DIAZ JORGE SORIANO 00:43:48
145 149 525 ALVARO CUESTA VIÑOLO 00:43:48
146 150 523 JOSE CARLOS IGLESIAS RETENAGA 00:43:50
147 151 652 MIGUEL GARCÍANIETO BONDÍA 00:43:52
148 152 432 ALEJANDRO BENITO SANCHEZ 00:43:57
149 153 580 JOSE FERNANDO LUIS ALARCÓN 00:43:59
150 154 452 ANGEL PERALES DIAZ 00:44:01
151 155 663 ALVARO RODRIGUEZ GALINDO 00:44:02
152 156 119 MANUEL MONASTERIO AMIGUES 00:44:03
153 157 79 ERNESTO  POLO FERNANDEZ 00:44:05
154 158 423 IVAN MORENO DE LA IGLESIA 00:44:06
155 159 193 LUIS CUBERO RUIZ 00:44:09
156 160 458 JULIO RENÉ GARCÍA VALLE 00:44:10
157 161 130 JOSE ANGEL POMAR DAPENA 00:44:11
158 162 490 GUSTAVO ARELLANO MARTINEZ 00:44:15
159 164 86 JACOBO  GASSET PEINADO 00:44:16
160 165 65 DAVID  HURTADO SÁNCHEZ 00:44:20
161 166 550 JAVIER REDONDO VELA 00:44:24
162 167 586 MARIO MARTINEZ LOPEZ 00:44:24
163 168 570 ROBERTO ROUCO MARIÑA 00:44:24
164 169 527 DANIEL IBARZÁBAL IBARZÁBAL 00:44:26
165 170 513 OSCAR ANTONIO CORRALES MARTIN 00:44:32
166 171 266 LUIS FERNANDEZ MARTINEZ 00:44:39
167 172 96 PEDRO  LORENTE BRAVO 00:44:39
168 173 584 RUBEN AGUILERA DIAZ HEREDERO 00:44:41
169 174 607 FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ 00:44:42
170 175 52 RAÚL  CALVO  COTILLAS 00:44:44
171 176 75 MARIO LUIS HITA 00:44:46
172 177 322 ANDRES PALMEIRO DEL RIO 00:44:48
173 178 356 MIGUEL ANGEL ARROYO MOLERO 00:44:49
174 179 243 CESAR MENENDEZ ESTEVEZ 00:44:49
175 180 251 JAVIER GALVEZ PATON 00:44:50
176 181 259 FRANCISCO JAVIER GALAN HIDALGO 00:44:50
177 182 134 JOSE LUIS PACHECO MORENO 00:44:52
178 183 276 JAVIER ALONSO RAMOS 00:44:53
179 184 558 PACO REDONDO LEIVA 00:44:53
180 185 547 MIGUEL ANGEL PRADA RASCON 00:44:55
181 186 8 CARLOS  MASCÍAS  CADAVID 00:45:04
182 187 84 ANTONIO SERRANO VALERO 00:45:07
183 188 468 IGNACIO MÉNDEZ DE VIGO DE ELORRIAGA 00:45:07
184 189 299 DAVID ROPERO SANSANO 00:45:10
185 190 87 RAFAEL DEL CASTRO RODRIGUEZ 00:45:12
186 191 320 IGNACIO SANCHEZ SEBASTIAN 00:45:13
187 192 308 JOSE MANUEL CUADRADO GARCIA 00:45:14
188 193 686 SANTIAGO NOVA GURUMETA 00:45:14
189 195 685 JAVIER DIAZ DIAZ 00:45:15
190 196 190 FERNANDO GARCIA MARTIN 00:45:20
191 197 145 ENRIQUE VILLAR RUIZ 00:45:22
192 198 312 JULIO HERNANDEZ 00:45:22
193 199 237 JESUS ALBERTO LOPEZ LLORENTE 00:45:25
194 200 15 JAIME  DÍAZ  MARTÍNEZ 00:45:25
195 201 671 FRAN SALGADO VELEZ 00:45:34
196 202 516 MIGUEL ANGEL FRANCISCO JOGA 00:45:34
197 203 587 DANIEL MORENO ASTORGA 00:45:37
198 204 184 MANUEL JORDAN RANCHAL 00:45:41
199 205 591 CARMELO FERRERO MARTIN 00:45:44
200 206 656 JULIO CESAR MORALES BERMUDEZ 00:45:45
201 208 318 DAVID NOVOA LOZANO 00:45:46
202 209 132 MIGUEL PINTO 00:45:47
204 211 752 IGNACIO ORDOÑEZ UGARTE 00:45:49
203 210 285 MIGUEL ANGEL ESTEBAN MUÑOZ 00:45:49
205 212 642 KLAUS MARTIN RYGIERT 00:45:49
206 213 659 PEDRO NAVARRO GENTO 00:45:51
207 214 293 ANTONIO PEREZ PEREZ 00:45:52
208 216 69 JUAN PEDRO GALAVÍS LÓPEZ 00:45:56
209 217 762 JAVIER GARCIA LOPEZ 00:45:58
210 218 56 JAVIER PEREGRINA MAYORAL 00:46:00
211 219 126 MANUEL MARTINEZ HISADO 00:46:01
212 220 585 ALVARO TEJERO IRIBARREN 00:46:04
213 221 229 ENRIQUE GONZALEZ MORENO 00:46:06
214 223 300 FELIPE JAVIER CORELLA RODRIGO 00:46:08
215 224 575 OSCAR SOBRINO CASASOLA 00:46:11
216 225 186 ANGEL MONTENEGRO GRANADO 00:46:12
217 226 534 FERNANDO VALTUEÑA GALLEGO 00:46:14
218 227 55 ANGEL BONET 00:46:15
219 228 583 JOSE LUIS NEVADO SANCHEZ 00:46:16
220 229 313 PEDRO ARNAY ROMANILLOS 00:46:18
221 230 725 JAVIER PATRICIO ALVARO 00:46:22
223 232 408 JULIO ROCHE CASTAN 00:46:22
222 231 539 ANTONIO SIERRA MARTINEZ 00:46:22
224 233 653 JOSE MARIA FABREGAT OLLE 00:46:24
225 234 579 JOSE VELA PIÑERO 00:46:26
226 235 412 JUAN IBARRETA WILHELMI 00:46:27
227 236 662 ALEJANDRO GARCÍA BOLÍVAR 00:46:28
228 237 279 IGNACIO MOLINA ASENSI 00:46:29
229 240 188 JAIME REAL GONZALEZ 00:46:34
230 241 630 DAVID ROS AJO 00:46:38
231 242 627 CARLOS GOROZARRI DEL VALLE 00:46:46
232 243 667 DAVID LAIZ CARRION 00:46:51
233 244 631 FRANCISCO JOSÉ ROS LASIERRA 00:46:56
234 245 531 RICARDO ALONSO VELASCO 00:46:58
235 246 387 FRANCISCO GARCIA CUESTA 00:47:03
236 249 350 JUAN CARLOS SOLIZ MANCILLA 00:47:03
237 250 17 JESÚS  PELÁEZ  FERNÁNDEZ  00:47:04
238 251 375 JULIAN LOPEZ GONZALEZ 00:47:04
239 252 26 LUCA  GHEDINA 00:47:06
240 253 593 MIGUEL ALEXANDER KRUSE TRIGO 00:47:12
241 254 519 JAVIER FERNÁNDEZ MOLINA 00:47:15
242 255 524 CARLOS MARTIN ALONSO 00:47:22
243 256 374 FRANCISCO JAVIER ALONSO CUESTA 00:47:25
244 257 252 JUAN MANUEL ACEDO SANZ 00:47:25
245 258 625 GALO ZOYO MORENO 00:47:27
246 260 645 IGNACIO ALONSO FÚSTER 00:47:29
247 261 25 JUAN  FERNANDEZ-LAHERA  MARTINEZ 00:47:32
248 262 371 KIERAN MC KENNA 00:47:34
249 263 693 VICTOR VACAS MAGRO 00:47:35
250 264 172 PEDRO ALVAREZ MARCOS 00:47:36
251 266 290 LORENZO DE MIGUEL JIMENO 00:47:44
252 268 492 RUBÉN ALONSO ALONSO 00:47:52
253 269 222 JAVIER BENITO TAMAME 00:47:54
254 271 38 MIGUEL ANGEL  AEDILLO  SANCHEZ 00:47:58
255 272 142 LUIS FEITO HORCAJO 00:48:00
256 273 755 ASER MARCIANE 00:48:02
257 274 754 PEDRO NUÑEZ 00:48:02
258 275 504 LUIS MARTIN ARRIOLA 00:48:04
259 276 159 DAVID VILLELGA RODRIGUEZ 00:48:06
260 277 398 VICENTE MARTIN MUÑOZ 00:48:09
261 278 275 JUAN ALONSO RAMOS 00:48:10
262 279 141 JULIAN RIVAS GORDILLO 00:48:11
263 280 427 MARIO MARTÍNEZ SIMÓN 00:48:14
264 281 24 JUAN CARLOS  ZAFRA  LLORENTE 00:48:17
265 282 373 ALVARO PAJARES PALMA 00:48:20
266 284 620 CARLOS PEREZ ACHIAGA 00:48:23
267 285 603 CRISTIAN PONCE FARFÁN 00:48:24
268 286 352 JOSE CORTES GUTIERREZ 00:48:25
269 287 546 MANEL MARCÓ HIDALGO 00:48:27
270 288 545 NACHO CABALLERO IÑIGO 00:48:27
271 289 154 ANTONIO HERNANDEZ RONCAL 00:48:27
272 290 203 JAVIER ABAD ESTEBAN 00:48:29
273 291 63 JOSÉ CARLOS  VILLA FERNANDEZ 00:48:29
274 292 73 ANTONIO BLANCO MORENO 00:48:29
275 293 389 ROMAN TIMON BACHILLER 00:48:31
276 294 728 RAUL GARCIA HOYAS 00:48:32
277 295 328 VALENTIN RABAGO TORRE 00:48:32
278 296 511 FRANCISCO SALGADO DE LA FUENTE 00:48:35
279 297 269 ANTONIO VARELA CAÑO 00:48:38
280 298 418 ABEL RUIZ GARCIA 00:48:39
281 300 288 ALEJANDRO GONZALEZ CARRETERO 00:48:42
282 301 311 ANDRES MARTIN JIMENEZ 00:48:50
283 302 286 JOSE MARIA NAVAS MORENO 00:48:51
284 303 384 DAVID PEREIRO LOZANO 00:48:53
285 304 128 MANUEL RIO RIO 00:48:54
286 305 590 HECTOR SUAREZ ALVAREZ 00:48:57
287 306 609 LUIS MIGUEL GIL MARTINEZ 00:48:58
288 307 758 ALBERTO BENITO CANALES 00:48:59
289 308 756 JAIME GOMEZ 00:49:00
290 309 498 ANGEL DEL RIO DE FRUTOS 00:49:00
291 311 431 JULIO GOMEZ PARTIDA 00:49:00
292 312 559 ALVARO MANUEL LOPEZ MARTINEZ 00:49:07
293 313 548 JESUS ALBERTO PERDICES MAÑAS 00:49:08
294 314 22 JOSE MANUEL ESCOBAR  GONZÁLEZ 00:49:13
295 315 351 GONZALO MORENO MINGUITO 00:49:13
296 317 331 FRANCISCO BLANCO CAMPO 00:49:15
297 318 314 CESAR MUNTAN OYAGUE 00:49:16
298 319 268 JUAN CARLOS TEMIÑO SANZ 00:49:19
299 320 503 MARIO CABEZOS CAÑAVATE 00:49:20
300 321 619 PEDRO LUIS BRAVO GARRIDO 00:49:23
301 322 670 PEDRO LUIS DE ANDRES GUTIERREZ 00:49:24
302 323 731 LUIS ARMENTA MARQUEZ 00:49:24
303 324 654 JOAQUÍN CASTRO ALVAREZ 00:49:24
304 325 227 JOSE FELIX MARTINEZ DE CABO 00:49:26
305 326 164 FRAN CABALLERO 00:49:29
306 327 497 FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ MARTÍN 00:49:29
307 328 475 ANGEL RAMOS BURGOS 00:49:29
308 329 521 GUSTAVO GALVEZ RODRIGUEZ 00:49:30
309 330 274 RAMON PLANELLO MIRABET 00:49:33
310 331 129 ALBERTO GARCIA CRIADO 00:49:35
311 334 196 ANDRES ALMAGRO RAYA 00:49:37
312 335 474 PABLO SAEZ RIVERA 00:49:38
313 336 273 JOSE MARIA SOBRINO BERMEJO 00:49:39
314 337 676 HECTOR MARTINEZ LUMBRERAS 00:49:39
315 339 577 SANTIAGO BENITO ARRANZ 00:49:42
316 340 61 ANGEL JIMÉNEZ HUERTAS 00:49:49
317 341 253 FELIX GONZALEZ BLAZQUEZ 00:49:57
318 343 199 JOSE IGNACIO GONZALEZ BRAVO 00:50:00
319 344 446 JOSE MANGAS MEDINA 00:50:01
320 345 310 JUAN MANUEL DE LA FUENTE ANDRADA 00:50:02
321 347 518 JUAN ANTONIO MUÑOZ MORENO 00:50:05
322 349 400 IVAN FLORIDO GOMEZ 00:50:13
323 350 131 BORJA ELENA GONZALEZ 00:50:15
324 352 147 JOSE ANTONIO CORNEJO RODRIGUEZ 00:50:15
325 354 92 HILARIO MONTERO CAMARERO 00:50:17
326 356 277 TOMAS ALONSO RAMOS 00:50:21
327 357 197 JOAQUIN RAPOSO TORRES 00:50:24
328 358 739 ANDONI FUNCIA URTEAGA 00:50:25
329 359 1 JUAN  ABARCA  CIDÓN 00:50:26
330 361 683 DAVID MARTINEZ ROMERA 00:50:31
331 365 359 JESUS GUTIRREZ RODRIGUEZ 00:50:34
332 368 495 DAVID FERNANDEZ COBO 00:50:38
333 367 212 RICARDO FERNANDEZ FERNANDEZ 00:50:38
334 369 278 JAIME ZACCAGNINI 00:50:38
335 370 595 GABRIEL RAMON SEBASTIAN 00:50:44
336 371 89 CARLOS  RICHARD PARLA 00:50:45
337 372 303 ANGEL SANCHEZ SEBASTIAN 00:50:45
338 373 386 JUAN CARLOS ROMAN PINO 00:50:46
339 374 420 CHRISTIAN GASPARIN TOGNON 00:50:48
340 375 409 MIGUEL ÁNGEL ZOTES FIERRO 00:50:51
341 378 494 JAVIER BRAVO ALVEAR 00:50:56
342 379 81 JUAN ANTONIO  RUTINELLI AGGIO 00:51:02
343 380 82 MARIANO  FERNANDEZ DIONIS 00:51:02
344 381 735 MICHEL  HENKART 00:51:05
345 382 740 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CHILLON 00:51:07
346 383 657 ANTONIO SURRIBAS FERNÁNDEZ SALGUERO 00:51:09
347 384 462 SERGIO FERRÁN CHUECO 00:51:12
348 385 651 KENZO YAMADA SERRANO 00:51:12
349 386 632 JUAN JOSÉ CARBALLO MARTOS 00:51:13
350 387 258 MIGUEL ANGEL GARCIA HAFNER 00:51:15
351 388 257 JOSE MANUEL GASCON CARUS 00:51:15
352 389 112 PABLO CLERIGO CARRIEDO 00:51:15
353 390 613 ENRIQUE ALMARAZ ALFAYATE 00:51:16
354 391 185 EDGARD DANGELO 00:51:18
355 392 601 ROBERTO PASCUAL PAÍNO 00:51:18
356 393 485 LUIS HERRERO RIAÑO 00:51:20
357 394 187 JUAN PAREJO AMANTEGUI 00:51:22
358 395 335 SERGIO CALVE SALOBRAL 00:51:23
359 397 616 OSCAR DÁMASO JUAN 00:51:31
360 398 261 FRANCISCO JAVIER TRIMIÑO SANCHEZ 00:51:31
361 401 148 JOSE CARLOS VIUDEZ MOLERO 00:51:32
362 403 382 ANDRES SESMERO SAN NICOLAS 00:51:38
363 405 478 BENJAMIN DEL BARRIO GIGANTE 00:51:42
364 406 28 LUIS MORENO  ALMAZAN 00:51:48
365 407 334 MARCOS DE LA ROSA TOLLE 00:51:50
366 408 294 ANTONIO MOLINERA LAMAS 00:51:52
367 409 639 JOSE MANUEL MATEO URDIALES 00:52:00
368 410 682 JESUS MECO BALSERA 00:52:02
369 411 354 MANUEL FERNANDEZ-BRASO MURO 00:52:05
370 412 280 JACOBO MARTINEZ-VILLA 00:52:06
371 413 256 ALBERTO MORATE PALOMO 00:52:06
372 414 342 JAVIER CUESTA CASTIÑEYRA 00:52:11
373 415 582 MANUEL REDONDO TORAÑO 00:52:16
374 416 88 FERNANDO GARCIA MONTEAVARO 00:52:18
375 417 245 OSCAR GONZALEZ DONES 00:52:20
376 420 481 JOSE LUIS ROYUELA CASADO 00:52:27
377 421 522 IGNACIO ROMERO DE LA VEGA 00:52:28
378 422 589 RAFAEL LUSTIG HASSON 00:52:29
379 423 355 MANUEL MENDEZ BAILON 00:52:30
380 424 403 SAMUEL SADID COOPER MAMANI 00:52:32
381 427 315 FERNANDO BENITEZ GONZALEZ 00:52:36
382 428 543 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAMOS 00:52:41
383 429 416 EDUARDO MARTIN GARCIA 00:52:43
384 430 316 HEINER AVILA CARDENAS 00:52:43
385 431 679 DIEGO MARTINEZ CARO DE LA CONCHA CASTAÑEDA 00:52:45
386 432 552 PABLO GUTIÉRREZ JODRA GAMBOA 00:52:45
387 433 637 ALFREDO ARÁN IGLESIA 00:52:45
388 434 149 JESUS VALDIVIESO RAMIREZ 00:52:48
389 436 301 JORGE FERNANDEZ ORTIHUELA 00:52:49
390 437 480 FRANCESCO BICCARI FERRE 00:53:01
391 440 370 STEPHEN BOGGIS 00:53:14
392 441 643 LUIS CARLOS MARTOS RATIAS 00:53:14
393 442 618 GONZALO ERREJON SAINZ DE LA MAZA 00:53:17
394 443 617 JOSE JUAN DOHEIJO GARCIA 00:53:17
395 445 94 JOSE FERNANDO RIQUELME RAMIREE 00:53:21
396 446 647 JOSE IGNACIO MORENO PEREZ 00:53:23
397 447 526 VALENTÍN PARRA SÁNCHEZ CAMACHO 00:53:25
398 448 364 ANTONIO GARCIA CAÑEDO 00:53:31
399 449 353 ENRIQUE GIMENEZ SAINZ DE LA MAZA 00:53:31
400 450 139 VICENTE MARTINEZ ORGA 00:53:34
401 453 325 ANDRES DURO GARCIA 00:53:38
402 454 571 JESÚS NICOLÁS HERNÁNDEZ 00:53:39
403 455 402 MIGUEL ANGEL  MARTIN VELAZQUEZ 00:53:39
404 456 540 DAVID RUIPÉREZ SERRANO 00:53:41
405 457 122 HUGO COSTA 00:53:43
406 458 424 JOSÉ MIGUEL ROCHE GARCIA CLEMENTE 00:53:44
407 459 460 CARLOS MARINA LOPEZ 00:53:45
408 460 459 BERNARDO LOPEZ ARRANZ 00:53:46
409 461 600 JESUS GARCIA RODRIGUEZ 00:53:48
410 462 606 ANGEL BALLESTEROS CALVO 00:53:49
411 463 317 JOSE M. FABIAN BRAVO 00:53:52
412 464 110 JOSE ANTONIO VAZQUEZ TOLEDANO 00:53:53
413 465 726 FELIX BENGURIA 00:53:55
414 467 736 ALEJANDRO CARBO 00:54:00
415 468 605 ANDREW ROBERT GRASS 00:54:03
416 471 397 JORGE  DE ANDREJ SANZ 00:54:21
417 472 738 ALFREDO SOMOLINOS MARTINEZ 00:54:21
418 473 64 EUGENIO GONZALEZ HERNÁNDEZ 00:54:22
419 474 596 PABLO RAMON SEBASTIAN 00:54:22
420 475 209 MARIO MARTIN VAZQUEZ 00:54:23
421 476 515 JOSE LUIS MORENO MORENO 00:54:25
422 477 419 JUAN CARLOS VIÑUALES MAYORDOMO 00:54:25
423 479 254 PEDRO JOSE RUIZ HORNILLOS 00:54:26
424 480 242 RUBEN POLO IZQUIERDO 00:54:26
425 481 68 JUAN  CASTILLO COUSO 00:54:29
426 482 206 HECTOR DE HUERTA HERNANDEZ 00:54:31
427 483 568 ALEJANDRO AMELIVIA GARCÍA 00:54:31
428 485 66 ALEJANDRO REYES PECHARROMAN 00:54:38
429 486 226 JUAN ANTONIO RUIZ CORDERO 00:54:41
430 487 140 JAVIER ESTEBAN MARTIN 00:54:45
431 489 368 GUILLERMO SAINZ FUERTES 00:54:51
432 491 244 ANTONIO BERMEJO CORDOBA 00:54:54
433 492 250 PABLO SANCHEZ GARETA 00:54:54
434 493 701 SANTIAGO CASARES GARCÍA 00:55:06
435 494 234 ENRIQUE CID MARTIN 00:55:16
436 496 158 JOSE ANTONIO ARROYO RAMOS 00:55:28
437 497 168 LUIS BLANCO RODRIGUEZ 00:55:30
438 498 143 FERNANDO SANCHEZ MARTIN 00:55:30
439 499 292 ALBERTO FERNANDEZ ALFAGEME 00:55:32
440 502 714 CARLOS PÉREZ GIL 00:55:35
441 503 573 MIGUEL GADEA MUÑOZ 00:55:39
442 508 225 JOSE ANTONIO ALVAREZ LAGUNA 00:56:10
